WU-AWS Automat do Szuflad
Wiertarka uniwersalna przeznaczona jest do wykonywania otworów pod kołki i uchwyty oraz nacięcia wzdłużnego w drewnie, płytach wiórowych i materiałach drewnopodobnych np. czołach szuflad. Wiertarka zamontowana jest na skręcanej ramie i zawiera 2 jednostki górne i 2 jednostki dolne, podajnik materiału oraz piłę podcinającą. Maszyna pracuje w cyklu automatycznym. Jednostki wiertarskie zbudowane są z korpusu głowicy, wrzecion ułożyskowanych łożyskami kulkowymi, sprzęgła i silnika napędowego. Na dolnej belce osadzone są przesuwnie jednostki dolne, na belce górnej zawieszone są przesuwnie jednostki górne. W każdej jednostce wiertarskiej występuje możliwość regulacji położenia osi wrzecion. Regulację tą przeprowadza się przez obrót trzpieni na których zamontowane są liczniki położenia. Ruch posuwowy jednostek jest uzyskiwany przy pomocy siłowników pneumatycznych. Podajnik (część lewa i prawa) zamocowany przesuwwnie do belki dolnej składa się z zasobnika obrabionego materiału, prowadników oraz zderzaków czołowych i docisków przednich i tylnych. Zderzaki czołowe, pdobnie jak jednostki wiertarskie posiadają regulację za pomocą śruby z licznikiem położenia. Materiał obrabiany jest transportowany przez maszynę z zasobnika na miejsce obróbki i prowadnik zdawczy za pomocą zabieraków przemieszczanych listwami zębatymi napędzanymi motoreduktorem. Piła podcinająca napędzana przekładnią pasową zamocowana jest wahliwie do płyty nośnej. Ruch wahliwy powodujący zagłębianie się piły w materiał realizowany jest siłownikiem pneumatycznym. Cały zespół piły podcinającej, przemieszcza się wzdłużnie na prowadnikach belki dolnej i napędzany jest motoreduktorem przez zębatkę.
Dane techniczne
| Wymiary gabarytowe - długość/szerokość/wysokość z jednostkami górnymi | 2740/2400/1960 mm |
| Max. długość materiału | 1103 mm |
| Min. szerokość materiału | 64 mm |
| Max. szerokość materiału | 350 mm |
| Zapotrzebowanie spężonego powietrza | 40 m3/h |
| Wysokość robocza | 850 mm |
| Ilość jednostek wiertarskich górnych | 2 |
| Ilość jednostek wiertarskich dolnych | 2 |
| Ilość wrzecion jednostek górnych | 5 |
| Ilość wrzecion jednostek dolnych | 7 |
| Podziałka rozstawu wrzecion | 32 mm |
| Szerokość jednostek górnych | 215 mm |
| Szerokość jednostek dolnych | 180 mm |
| Skok cylindra posuwowego jednostki górnej | 100 mm |
| Skok cylindra posuwowego jednostki dolnej | 80 mm |
| Prędkość obrotowa wrzecion | 3000 obr./min |
| Moc silników jednostek górnych | 1,1 kW |
| Moc silników jednostek dolnych | 1,1 kW |
| Napięcie zasilające | 400 V |
| Wymagane ciśnienie powietrza | od 0,5 do 0,6 MPa |
| Nominalny skok zespołu podającego | 450 mm |
| Moc silnika napędu podawania materiału | 0,12 kW |
| Prędkość obr. piły | 8000 obr./min |
| Moc silnika piły | 1,1 kW |
| Średnica otworu piły | 22 mm |
| Średnica piły | 125 mm |
| Głębokość podcinania | 0 - 10 mm |
| Moc silnika napędu przesuwu piły | 0,37 kW |
| Średnica króćca odciągu wiórów | 80 mm |
| Zapotrzebowanie powietrza w instalacji odpylającej | 450 m3/h |
| Prędkość ruchu powietrza w instalacji odpylającej | 25 m/s |
| Ciężar | około 1400 kg |



